。 | 吊葉蛛屬Acusilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 曳尾蛛屬Arachnura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 鬼蛛屬Araneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
完成圓網所消耗熱量比基礎代謝量只增加○.○二倍。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 金蛛屬Argiope | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 塵蛛屬Cyclosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
造網性。不會漂浮遷移。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 鳥糞蛛屬Cyrtarachne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 雲斑蛛屬Cyrtophora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 尾蛛屬Eriovixia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 棘蛛屬Gasteracantha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 刺佳蛛屬Gea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 擬金蛛屬Lariniaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 姬鬼蛛屬Neoscona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 瓢蛛屬Paraplectana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 三角鬼蛛屬Parawixia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 菱角蛛屬Pasilobus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 尖鼻蛛屬Poltys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 乳頭棘蛛屬Thelacantha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | 寬肩鬼蛛屬Zilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(陳世煌 2001. 臺灣常見蜘蛛圖鑑. 行政院農業委員會, 152-215)
(陳仁杰 2002. 台灣蜘蛛. 串門企業有限公司, 5,6-7,210,212,217,221-222)
(李文貴 2002. 蜘蛛. 親親文化事業有限公司, 28,68,70-71,152-155,162-163)
(朱耀沂 2003. 蜘蛛博物學. 大樹文化, 55,66,106)