田鷸 | 針尾鷸 | 中地鷸 | 大地鷸 | |
In the field, in flight | ||||
大小 | 中 | 略小 | 如田鷸,稍大 | 略大 |
嘴長 | 最長 | 頗短 | 中 | 中 |
翼背大、中覆羽 | 如上半部一樣顏色 | 較淡,形成一相對淡的區塊 | ||
外側初級飛羽羽軸 | 較中地鷸白 | |||
翼後緣(次級飛羽後緣) | 寬,白\中,白 | 非常窄,淡灰白 | 如針尾鷸,淡稍明顯 | |
尾長 | 頗長 | 最短 | 頗短 | 最長 |
腳趾伸出尾羽外長度 | 短 | 最長(幾乎全部) | 幾乎零 | 如田鷸 |
外側尾羽的白色部份 | 多變;通常非常清楚 | 幾乎沒有 | 相對少 | 如中地鷸,或稍明顯 |
驚起時飛行 | 長;「之」字型;高陡 | 中;先「之」字型,後直線;較低矮 | 頗短;直線 | |
翅膀動作 | 相對輕穎 | 中 | 相對沈重 | 如中地鷸,甚至更沈重 |
叫聲 | 刺耳,長磨擦聲 | 較弱且較不刺耳 | 如針尾鷸,甚至更不刺耳,通常不發出聲音 | 如針尾鷸 |
下腹白色範圍 | 大 | 小 | ||
翼下 | 翼下覆羽淡色 | 最暗;翼下覆羽暗色(橫斑多) | 翼下覆羽暗色(橫斑多) | |
In the field, on the ground | ||||
整體羽色 | 最深,最鮮明 | 如田鷸,較淡 | 如針尾鷸,較暗 | 如針尾鷸,較淡 |
頭 | 如田鷸,相對較大 | 如針尾鷸,較大、較方 | ||
眼睛位置 | 如針尾鷸,較後 | |||
冠峰位置 | 在眼睛較前方 | 如針尾鷸,明顯在眼睛上方 | ||
背部黑褐色斑點 | 較粗 | 較細 | ||
肩羽羽緣 | 只有外羽緣白色 | 如田鷸,較細,淡棕至頗白 | ||
近嘴基眉線寬 | 較過眼線窄 | 較過眼線寬 | ||
近嘴基過眼線寬 | 較眉線寬 | 較眉線窄 | ||
近嘴基 | 眉線寬較過眼線窄 | 眉線寬較過眼線寬 | ||
初級飛羽超出三級飛羽長度 | 中 | 短 | 長 | 短或無 |
尾羽超出初級飛羽長度 | 頗長 | 短 | 頗長 | 長 |
腳 | 黃綠\綠灰 | 最粗;黃\灰綠至棕綠 | 頗灰\頗黃\頗綠至綠黃 | |
In the hand | ||||
尾羽數 | 14(12-18)\16 | 26(24-28) | 20(18-26) | 18 |
外尾羽寬 | 7-12mm | 1-2mm | 2-4mm | 4-6mm |
中央尾羽長 | 52-63mm | 42-55mm | 46-57mm | 58-68mm |
翼長 | 126-144mm | 125-143mm | 137-151mm | 157-168mm |
翼端至第七初級飛羽 | 11-17.5mm | 9-14mm | 10-15mm | 15-20mm |
(WILD BIRD SOCIETY OF JAPAN 1988. A FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF JAPAN. WILD BIRD SOCIETY OF JAPAN, 162-163)
(P. Hayman, J. Marchant & T. Prater 1988. SHOREBIRDS AN INDENTIFICATION GUIDE. Houghton Mifflin Company, PL 67-68, PG 394)
(B. King, M. Woodcock & E. C. Dickinson 1989. A Field Guide to the BIRDS of South-East Asia. Collins, PG 135-139)
(C. Hails、F. Jarvis 1990. BIRDS of SINGAPORE. TIMES EDITIONS, 78)
(林曜松……等 1991. 台灣野鳥圖鑑. 台灣野鳥資訊社, 116-117)
(尹璉、費嘉倫、林英超 1995/5. 香港及華南鳥類. 香港特別行政區政府新聞處, 88-89)
(吳尊賢……等 1996/3/29. 中國野鳥圖鑑. 翠鳥文化事業有公司, 138-139)
(Allen Jeyarajasingam and Alan Pearson 1998. A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore. OXFORD, PL 23, PG 173-175)
(沙謙中 1999/3. 台灣溼地鳥的辨識. 社團法人台北市野鳥學會, 252-252)
(CRAIG ROBSON 2000. A FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF SOUTH-EAST ASIA. NEW HOLLAND, PL 29, PG 309)
(林英典 2004/11/15. 發現台灣野鳥. 星辰出版有限公司, 136-137)
(陳在盛 2006/3. 台灣鳥類圖鑑. 田野影像出版社, 136-137)
(方偉宏 2008. 台灣鳥類全圖鑑. 貓頭鷹出版, 143-145)
(Mark Brazil 2009. Birds of East Asia. Christopher Helm, 168-171)
沒有留言:
張貼留言